Пластины/заготовки из цементированного карбида Grand Sea, общий размер длины*ширины составляет 200*200 мм. 150мм*150мм, 105*105м, 100*100мм. Общая высота от 0,0,5 до 75 мм.
Пластины/заготовки из цементированного карбида Grand Sea, общий размер длины*ширины составляет 200*200 мм. 150мм*150мм, 105*105м, 100*100мм. Общая высота от 0,0,5 до 75 мм.
Или индивидуальный размер доступен по запросу клиента!
| Технические характеристики | Тол.(мм) | |||
| Заготовки | Основания | |||
| Т | л | В | ||
| 1×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 2×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 4×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 5×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 6×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 8×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 10×100×100 | +0,5~+1,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 15×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 20×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 26×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 30×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 40×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 50×100×100 | +1,0~2,5 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 60×100×100 | +1,0~+3,0 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 70×100×100 | +1,0~+3,0 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| 75×100×100 | +1,0~+3,0 | +0~+2,0 | +0~+2,0 | ±0,01 |
| Посмотреть больше |
| Технические характеристики | Тол.(мм) | |||
| Заготовки | Основания | |||
| Т | л | В | ||
| В(50~45)×100×50 | Допуски по стандартным изделиям | ±0~+2,0 | ±0~+2,0 | ±0,01 |
| В(5,0~45)×120×120 | ±0~+3,0 | ±0~+3,0 | ±0,01 | |
| В(5,0~60)×150×150 | ±0~+4,0 | ±0~+4,0 | ±0,01 | |
| В(50~75)×180×180 | ±0~+5,0 | ±0~+5,0 | ±0,02 | |
| В(5,0~65)×200×200 | ±0~+5,0 | ±0~+5,0 | ±0,02 | |
| Рекомендация по классу: | ||||||
| Оценка | Туалет (%) | СО (%) | Размер зерна (один) | Плотность (г/см³)±0,1 | Твердость (ХАРА)±0,5 | ТРС (кгс/мм²) |
| HG2 | 94 | 6 | 1.2 | 14.95 | 91.3 | >280 |
| HG3 | 92 | 8 | 1.2 | 14.75 | 90.5 | >280 |
| HG4 | 90 | 10 | 1.2 | 14.5 | 90 | >280 |
| HG5 | 88 | 12 | 1.2 | 14.3 | 89 | >280 |
| HG6 | 85.5 | 14.5 | 2 | 14 | 86.5 | >300 |
| HG7 | 83.4 | 16.6 | 1.6 | 13.75 | 85.5 | >280 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |
| HGF20 | 88.5 | 11.5 | 0.8 | 14.25 | 91 | >320 |
| HGF25 | 87 | 13 | 1 | 14.1 | 90 | >320 |
| HGF30 | 85 | 15 | 1 | 13.9 | 89 | >320 |
| HD9 | 78 | 22 | 2 | 13.05 | 82.5 | >280 |
| HD11 | 79 | 21 | 1.6 | 13.45 | 84.5 | >280 |
| HD12 | 76 | 24 | 2 | 13.15 | 83 | >280 |
| Посмотреть больше |
