Твердосплавная расточная оправка; Производство твердосплавных преформ
Расточные оправки с хвостовиком из цементированного карбида для инструментов с ЧПУ
Антивибрационная расточная оправка является важной принадлежностью инструмента при обработке на станках с ЧПУ. При растачивании большое соотношение L/D может вызвать отклонение инструмента и вибрацию, влияя на полученную точность и качество поверхности. Для достижения оптимальных результатов при глубоком растачивании, антивибрационный хвостовик из карбида вольфрама был разработан для повышения производительности обработки, более высокого качества изготовления и более длительный срок службы режущих пластин.
Расточная оправка
Размер допуска
| Технические характеристики | Измерение | ||||||||
| Диаметр | Диафрагма | Диаметр цековки | Длина | Нить | |||||
| ФД (мм) | Тол.(мм) | ФД (мм) | Тол.(мм) | ΦD2 (мм) | Тол.(мм) | L (мм) | Тол.(мм) | М | |
| F8 | 8 | +0,40~+1,00 | 2 | ±2,0 | 4.5 | -0,30~0,70 | 100 | +0,60~+1,20 | М4 |
| Φ10 | 10 | +0,40~+1,00 | 2.5 | ±2,0 | 5.5 | -0,30~0,70 | 100~150 | +0,60~+1,20 | М5 |
| F12 | 12 | +0,40~+1,00 | 3 | ±2,0 | 6.5 | -0,30~0,70 | 100~200 | +0,60~+1,20 | М6 |
| F15 | 15 | +0,60~+1,20 | 4.2 | ±2,0 | 8.5 | -0,30~0,70 | 100-200 | +0,80~+1,50 | М8 |
| Φ15,6 | 15.6 | +0,60~+1,20 | 4.2 | ±2,0 | 8.5 | -0,30~0,70 | 150~250 | +0,80~+1,50 | М8 |
| F16 | 16 | +0,60~+1,20 | 4.2 | ±2,0 | 8.5 | -0,30~0,70 | 100~300 | +0,80~+1,50 | М8 |
| F19 | 19 | +0,80~+1,50 | 5.2 | ±2,0 | 10.5 | -0,30~0,70 | 150~250 | +1,00~1,80 | М10 |
| Φ20 | 20 | +0,80~+1,50 | 5.2 | ±2,0 | 10.5 | -0,30~0,70 | 100~300 | +1,00~1,80 | М10 |
| F24 | 24 | +1,00~+1,80 | 8 | ±3,0 | 12.5 | -0,30~0,70 | 150~300 | +1,20~+2,00 | М12 |
| Φ25 | 25 | +1,00~+1,80 | 8 | ±3,0 | 12.5 | -0,30~0,70 | 150~300 | +1,20~+2,00 | М12 |
| Φ032 | 32 | +1,20~+2,00 | 10 | ±3,0 | 17 | -0,30~0,70 | 150~400 | +1,50~2,20 | М16 |
