Твердосплавные штампы для холодной высадки используются на машинах холодной ковки, что позволяет резать, реформировать и формовать материалы в форме.
Плашки для холодной высадки
Твердосплавные штампы для холодной высадки используются на машинах холодной ковки, что позволяет резать, реформировать и формовать материалы в форме.
| Наружный диаметр | Оценка | ||||||
| HG6 | HG7 | HD7 | HD8 | HD9 | HD11 | HD12 | |
| Отклонение | |||||||
| Φ10-Φ30 | +0,3~+0,6 | +0,3~+0,6 | |||||
| Φ30-Φ50 | +0,4~+0,7 | +0,4~+0,8 | |||||
| Φ50-Φ70 | +0,4~+0,8 | +0,4~+1,0 | |||||
| Внутренний диаметр | Оценка | ||||||
| HG6 | HG7 | HD7 | HD8 | HD9 | HD11 | HD12 | |
| Отклонение | |||||||
| Φ1-Φ10 | +0,2~+0,4 | +0,2~+0,4 | |||||
| Φ10-Φ20 | +0,3~+0,8 | +0,3~+0,8 | |||||
| Φ20-Φ30 | +0,5~+1,0 | +0,8~+1,2 | |||||
| Φ30-Φ40 | +0,8~+1,5 | +1,2~+1,5 | |||||
| Φ40 | -1.0 | -1.2 | |||||
| Высота | Оценка | ||||||
| HG6 | HG7 | HD7 | HD8 | HD9 | HD11 | HD12 | |
| Отклонение | |||||||
| 10~35 | +0,6~+1,0 | +0,6~+1,0 | |||||
| 35~45 | +0,8~+1,2 | +0,8~+1,5 | |||||
| 45~55 | +1,0~+1,5 | +1,0~+1,5 | |||||
| 55~65 | +1,2~+1,8 | +1,2~+1,8 | |||||
| Рекомендация по классу: | ||||||||
| Оценка | Ко% | Размер зерна WC/мкм | Твердость (ИГРА)±0,5 | Плотность (г/см³)±0,1 | Прочность на изгиб, МПа | Модуль упругости ГПа | Ударная вязкость Дж/ам2 | Приложения |
| HG6 | 15 | 2 | 86.5 | 13.95 | 3000 | 440 | 6.4 | Подходит для инженерных зубьев, штампов для холодной ковки, с высокой износостойкостью и ударопрочностью. |
| HG7 | 18 | 2 | 85 | 13.75 | 2800 | 410 | 7.4 | |
| HG9 | 24 | 2 | 82 | 13.10 | 2800 | 340 | 10 | |
| HG11 | 21 | 2 | 84.5 | 13.45 | 2800 | 340 | 8.2 | Подходит для зоны холодной ковки со строгими требованиями, с высокой прочностью, ударопрочностью и термостойкостью. |
| HG12 | 24 | 2 | 82.5 | 13.15 | 2800 | 340 | 10.4 | |
