Карбидная вставка; Твердосплавный режущий инструмент; Пильное полотно с твердосплавными напайками; Вставки из карбида вольфрама
Grand Sea Cemented Carbide является ведущим производителем твердосплавных заготовок для пластин, которые широко используются в токарной обработке древесины, резке металла, горнодобывающей и других отраслях промышленности. У нас есть 5 импортных прессовых машин, которые могут производить 20 миллионов штук высококачественных заготовок твердосплавных вставок в год.
Наши токарные пластины из карбида вольфрама для токарных инструментов по дереву в заготовке имеют следующие преимущества:
Они изготовлены из 100% новых материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность вставок.
Они имеют конкурентоспособную цену и высокое соотношение цены и качества, что поможет вам сэкономить деньги и увеличить прибыль.
Они обладают высокой стойкостью к износу, что позволяет продлить срок службы вставок и снизить частоту замены.
Они полностью укомплектованы, а это означает, что вы можете получить необходимые вам вставки в короткие сроки и избежать задержек в производстве.
Они могут быть настроены в соответствии с вашими спецификациями и требованиями, которые могут удовлетворить ваши разнообразные и конкретные потребности.
Если вы ищете надежного и профессионального поставщика твердосплавных заготовок для наконечников вставок, Grand Sea Cemented Carbide — ваш лучший выбор. У нас богатый опыт и хорошая репутация в твердосплавной промышленности, и мы стремимся предоставить вам лучшие продукты и услуги. Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатное предложение. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
| Рекомендация по классу: | ||||||
| Оценка | Туалет (%) | СО (%) | Размер зерна (один) | Плотность (г/см³)±0,1 | Твердость (ХАРА)±0,5 | ТРС (кгс/мм²) |
| H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | >350 |
| H11F | 87 | 12 | 0.3 | 14.5 | 91.4 | >350 |
| H12A | 88 | 22 | 1.2 | 14.2 | 90.5 | >350 |
Заготовки пластин для негативной токарной обработки
*НМГ
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||||
| Л1 | Л2 | С | Ф1 | р | ||
![]() | WNMG080404-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| WNMG080412-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ТНМГ160404-МА2 | 16.5 | 9.525 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| ТНМГ160408-МА2 | 16.5 | 9.53 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| ТНМГ160412-МА2 | 16.5 | 9.53 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | СНМГ120404-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| СНМГ120408-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| СНМГ120412-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | CNMG120404-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| CNMG120412-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ДНМГ150404-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| ДНМГ150408-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| ДНМГ150412-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ВНМГ160404-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 0.4 |
| ВНМГ160408-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 0.8 | |
| ВВМГ160412-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 1.2 |
| Посмотреть больше |