Экспертиза
Тол. диаметра заземляющих стержней
| Диаметр | h4 | h5 | h6 | h7 |
| 0-3,0 мм 0–0,1181 дюйма. | 0,003 мм 0,00012 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,010 мм 0,00039 дюйма. |
| 3,001-6,0 мм 0,1181–0,2362 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,005 мм 0,00020 дюйма. | 0,008 мм 0,00031 дюйма. | 0,012 мм 0,00047 дюйма. |
| 6,001-10,0 мм 0,2363–0,3937 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,009 мм 0,00035 дюйма. | 0,015 мм 0,00059 дюйма. |
| 10,001-18,0 мм 0,3938–0,7087 дюйма. | 0,005 мм 0,00020 дюйма. | 0,008 мм 0,00031 дюйма. | 0,011 мм 0,00043 дюйма. | 0,018 мм 0,00071 дюйма. |
| 18.001-30.0мм 0,7088–1,1811 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,009 мм 0,00035 дюйма. | 0,013 мм 0,00051 дюйма. | 0,021 мм 0,00083 дюйма. |
| 30.001-50.0мм 1,1812–1,9685 дюйма. | 0,007 мм 0,00028 дюйма. | 0,011 мм 0,00043 дюйма. | 0,016 мм 0,00063 дюйма. | 0,025 мм 0,00098 дюйма. |
● «h» Допуск составляет +0,0/-.
Тол. диаметра заземляющих стержней
| Тип | Точность |
| Полированные стержни | 0,00-0,05 мкм |
| Заземляющие стержни | 0,00-0,10 мкм |
| Тусклый законченный | 0,10-0,29 мкм |
● Допуск округлости
● Допуск на округлость заземляющего стержня составляет 0,002 мм.
Тол. диаметра заземляющих стержней
| Диаметр | h4 | h5 | h6 | h7 |
| 0-3,0 мм 0–0,1181 дюйма. | 0,003 мм 0,00012 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,010 мм 0,00039 дюйма. |
| 3,001-6,0 мм 0,1181–0,2362 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,005 мм 0,00020 дюйма. | 0,008 мм 0,00031 дюйма. | 0,012 мм 0,00047 дюйма. |
| 6,001-10,0 мм 0,2363–0,3937 дюйма. | 0,004 мм 0,00015 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,009 мм 0,00035 дюйма. | 0,015 мм 0,00059 дюйма. |
| 10,001-18,0 мм 0,3938–0,7087 дюйма. | 0,005 мм 0,00020 дюйма. | 0,008 мм 0,00031 дюйма. | 0,011 мм 0,00043 дюйма. | 0,018 мм 0,00071 дюйма. |
| 18.001-30.0мм 0,7088–1,1811 дюйма. | 0,006 мм 0,00024 дюйма. | 0,009 мм 0,00035 дюйма. | 0,013 мм 0,00051 дюйма. | 0,021 мм 0,00083 дюйма. |
| 30.001-50.0мм 1,1812–1,9685 дюйма. | 0,007 мм 0,00028 дюйма. | 0,011 мм 0,00043 дюйма. | 0,016 мм 0,00063 дюйма. | 0,025 мм 0,00098 дюйма. |
● «h» Допуск составляет +0,0/-.
Тол. диаметра заземляющих стержней
| Тип | Точность |
| Полированные стержни | 0,00-0,05 мкм |
| Заземляющие стержни | 0,00-0,10 мкм |
| Тусклый законченный | 0,10-0,29 мкм |
● Допуск округлости
● Допуск на округлость заземляющего стержня составляет 0,002 мм.










