Карбидная вставка; Твердосплавный режущий инструмент; Пильное полотно с твердосплавными напайками; Вставки из карбида вольфрама
Компания Grand Sea Cemented Carbile в основном производит заготовки твердосплавных вставок, имеет 5 импортных прессовых машин мощностью 20 000 000 штук в год.
Наши токарные пластины из карбида вольфрама для токарных инструментов по дереву в бланке. Преимущество:
1) 100% новые материалы
2) Высокое качество и лучшая цена.
3) Износостойкий
4) Полностью укомплектован
5) OEM-сервис
| Рекомендация по классу: | ||||||
| Оценка | Туалет (%) | СО (%) | Размер зерна (один) | Плотность (г/см³)±0,1 | Твердость (ХАРА)±0,5 | ТРС (кгс/мм²) |
| H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | >350 |
| H11F | 87 | 12 | 0.3 | 14.5 | 91.4 | >350 |
| H12A | 88 | 22 | 1.2 | 14.2 | 90.5 | >350 |
Заготовки пластин для негативной токарной обработки
*НМГ
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||||
| Л1 | Л2 | С | Ф1 | р | ||
![]() | WNMG080404-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| WNMG080412-MA2 | 8.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ТНМГ160404-МА2 | 16.5 | 9.525 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| ТНМГ160408-МА2 | 16.5 | 9.53 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| ТНМГ160412-МА2 | 16.5 | 9.53 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | СНМГ120404-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| СНМГ120408-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| СНМГ120412-МА2 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | CNMG120404-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| CNMG120412-MA2 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ДНМГ150404-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.4 |
| ДНМГ150408-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 0.8 | |
| ДНМГ150412-МА2 | 15.5 | 12.7 | 4.86 | 5.16 | 1.2 | |
![]() | ВНМГ160404-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 0.4 |
| ВНМГ160408-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 0.8 | |
| ВВМГ160412-МА2 | 16.6 | 9.53 | 4.86 | 3.81 | 1.2 |
| Посмотреть больше |
Заготовки пластин для позитивной токарной обработки
*СМТ
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||||
| Л1 | Л2 | С | Ф1 | р | ||
![]() | CCMTO60204-HM | 8.7 | 6.44 | 6.35 | 2.48 | 0.4 |
| CCMTO60208-HM | 8.7 | 6.44 | 6.35 | 2.48 | 0.8 | |
| CCMTO9T304-HM | 8.7 | 9.67 | 9.53 | 4.12 | 0.4 | |
| CCMTO9T308-HM | 16.5 | 9.67 | 9.53 | 4.12 | 0.8 | |
| CCMTI20404-HM | 16.5 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 0.4 | |
| CCMTI20408-HM | 16.5 | 12.9 | 12.7 | 4.86 | 0.8 | |
![]() | DCMT070204-HM | 12.7 | 7.75 | 6.35 | 2.48 | 0.4 |
| DCMT070208-HM | 12.7 | 7.75 | 6.35 | 2.48 | 0.8 | |
| DCMTIIT304-HM | 12.7 | 11.63 | 9.53 | 4.07 | 0.4 | |
| DCMTIIT308-HM | 12.9 | 11.63 | 9.53 | 4.07 | 0.8 | |
![]() | SCMTO9T304-HM | 12.9 | 9.53 | 9.53 | 4.12 | 0.4 |
| SCMTO9T308-HM | 12.9 | 9.53 | 9.53 | 4.12 | 0.8 | |
| SCMTI20404-HM | 15.5 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 0.4 | |
| SCMTI20408-HM | 15.5 | 12.7 | 12.7 | 4.86 | 0.8 | |
![]() | TCMTO90204-HM | 15.5 | 9.63 | 5.56 | 2.48 | 0.4 |
| TCMT110204-ХМ | 16.6 | 11 | 6.35 | 2.48 | 0.4 | |
| TCMTI10208-HM | 16.6 | 11 | 6.35 | 2.48 | 0.8 | |
| TCMTI6T304-HM | 16.5 | 9.53 | 9.53 | 4.12 | 0.4 | |
| TCMTI6T308-HM | 16.5 | 9.53 | 9.53 | 4.12 | 0.8 |
| Посмотреть больше |