Полосы из карбида вольфрама обычно используются для резки древесины, досок, древесноволокнистых плит средней плотности и других технологических материалов. Они могут применяться для изготовления формовочных ножей, развертывающих ножей, зубчатых ножей и ножей различного профиля.
Износостойкие полосы из карбида вольфрама обычно используются для резки древесины, досок, древесноволокнистых плит средней плотности и других технологических материалов. Их можно применять для изготовления формовочных ножей, развертывающих ножей, зубчатых ножей и ножей различного профиля.
| Технические характеристики Тип | Измерение | |||||
| Толщина | Общественное поручение | Ширина | Общественное поручение | Длина | Общественное поручение | |
| Т (мм) | Тол. (мм) | Ш (мм) | Тол. (мм) | Д (мм) | Тол. (мм) | |
| 2*3*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 3 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*4*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 4 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*6*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 6 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*10*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 10 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*12*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 12 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*16*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 16 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 2*20*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 20 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*3*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 3 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*5*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 5 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*6*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 6 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*10*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 10 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*16*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 16 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*20*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 20 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 3*25*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 25 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*5*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 5 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*8*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 8 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*10*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 10 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*15*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 15 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*20*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 20 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| 4*30*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 30 | +0,20~+0,60 | 330 | +0,10~+0,20 |
| Посмотреть больше |
| Технические характеристики Тип | Измерение | |||||
| Толщина | Общественное поручение | Ширина | Общественное поручение | Длина | Общественное поручение | |
| Т (мм) | Тол. (мм) | Ш (мм) | Тол. (мм) | Д (мм) | Тол. (мм) | |
| 2*3*330 | 2 | +0,10~+0,30 | 3 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 3*5*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 5 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 3*8*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 8 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 3*10*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 10 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 3*12*330 | 3 | +0,10~+0,30 | 12 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 4*8*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 8 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
| 4*10*330 | 4 | +0,10~+0,30 | 10 | +0,20~+0,40 | 330 | +0,10~+2,0 |
Рекомендация по классу:
| Название материала | Туалет | СО | Размер зерна | Плотность | Твердость | ТРС |
| (Оценка) | (%) | (%) | (один) | (г/см³) ±0,1 | (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) ±05 | (кгс/мм²) |
| HC2 | 94 | 6 | 1 | 14.95 | 92 | >200 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |
Изнашиваемые пластины из карбида вольфрама представляют собой специализированные компоненты, изготовленные из комбинации частиц карбида вольфрама и связующего металла. Эти ленты, известные своей исключительной твердостью и долговечностью, рассчитаны на экстремальное истирание, износ и удары, что делает их идеальными для промышленного применения с высокими нагрузками.
Преимущества износостойких накладок из карбида вольфрама заключаются в их способности значительно продлевать срок службы машин и оборудования, работающих в суровых условиях. Их превосходная устойчивость к износу обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и простоев, что приводит к повышению производительности и экономии затрат в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, строительство и производство.
Эти износостойкие ленты находят разнообразное применение, в том числе в качестве режущих инструментов, лезвий и защитных пластин для тяжелой техники. Их надежность в сложных условиях делает их жизненно важным компонентом в сохранении целостности и эффективности жизненно важного оборудования.
Цена на наши износостойкие ленты из карбида вольфрама определяется такими факторами, как размер, количество и условия оплаты. Для получения индивидуального предложения, отвечающего вашим конкретным требованиям, включая цены, объемы заказа и способы оплаты, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы предоставить вам необходимую информацию для принятия обоснованных решений, соответствующих вашим потребностям.