Карбидная вставка; Твердосплавный режущий инструмент; Пильное полотно с твердосплавными напайками; Вставки из карбида вольфрама
Компания Grand Sea Cemented Carbile в основном производит заготовки твердосплавных вставок, имеет 5 импортных прессовых машин мощностью 20 000 000 штук в год.
Наши твердосплавные фрезерные пластины с круглым покрытием из вольфрама в заготовке Преимущество:
1) 100% новые материалы
2) Высокое качество и лучшая цена.
3) Износостойкий
4) Полностью укомплектован
5) OEM-сервис
| Рекомендация по классу: | ||||||
| Оценка | Туалет (%) | СО (%) | Размер зерна (один) | Плотность (г/см³)±0,1 | Твердость (ИГРА)±0,5 | ТРС (кгс/мм²) |
| H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | >350 |
| H11F | 87 | 12 | 0.3 | 14.5 | 91.4 | >350 |
| H12A | 88 | 22 | 1.2 | 14.2 | 90.5 | >350 |
АП*
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | |||||
| Л1 | Л2 | С | Ф1 | Д1 | р | ||
![]() | APMT1135PDER-H2-1 | 10.9 | 6.2 | 3.65 | 1.21 | 2.8 | 0.8 |
| APMT1604PDER-H2-1 | 16.3 | 9.25 | 4.91 | 1.24 | 4.4 | 0.8 | |
| АПМТ1135ПДЭР-М2 | 10.8 | 6.2 | 3.65 | 1.08 | 2.8 | 0.8 | |
| АПМТ160408ПДЕР-М2 | 16.3 | 9.25 | 4.86 | 1.39 | 4.4 | 0.8 | |
| APMT1135PDER-DP | 10.9 | 6.2 | 3.58 | 1.18 | 2.8 | 0.8 | |
| APMT1605PDER-DP | 16.1 | 9.3 | 5.35 | 1.54 | 4.4 | 0.8 | |
РП*
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||
| Л1 | Л2 | С | ||
![]() | РПМТО8Т2МО-JS | 8 | 2.8 | 3.2 |
| РПМВ0802МО | 8 | 2.6 | 3.4 | |
| РПЭВ1003МО | 10 | 3.3 | 4.4 | |
| RPEW1003MO-TC | 10 | 3.3 | 4.4 | |
| РПМТИОТ3/МОЕ-JS | 10 | 4.1 | 4.6 | |
| RPMW1003-ОРГ | 10 | 3.3 | 4.4 | |
| РПМВ10Т3М0 | 10 | 4.2 | 4.4 | |
| РПМТ1204МД-CQ | 12 | 4.86 | 4.4 | |
| РПМТ1204МОЭ-JS | 12 | 4.86 | 4.4 | |
| РПМВ1204-СТ14 | 12 | 4.86 | 4.4 | |
РД**
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||
| Д | С | Д1 | ||
![]() | РДМТ1ОТ3МО | 10 | 4.1 | 3.2 |
| РДМТ1ОТ3МО-ТК | 10 | 4.1 | 3.4 | |
| РДМВ1003/М0 | 10 | 3.3 | 4.4 | |
| РДМТИОТ3МОТН | 10 | 4.1 | 4.4 | |
| РДМТ1204 МОТН | 12 | 4.9 | 4.6 | |
| РДКТ1204МОВ | 12 | 4.9 | 4.4 | |
| РДКТ1605М0 | 16 | 5.7 | 4.4 | |
РЦ**
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||
| Д | С | Д1 | ||
![]() | RCKTIOT3MO | 10 | 4.1 | 4.4 |
| RCKT1204MO | 12 | 4.86 | 4.4 | |
| RCKT1204MO-JSTK | 12 | 4.86 | 4.4 | |
| RCMT1606MOTN | 16 | 6.5 | 4.5 | |
СДМТ*
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | |||
| Л1 | Л2 | С | р | ||
![]() | SDMT09T308-CM | 9.53 | 3.9 | 4 | 0.8 |
| SDMT09T311-CM | 9.53 | 3.9 | 4 | 1.1 | |
| SDMT09T315-CM | 9.53 | 3.9 | 4 | 1.5 | |
| SDMT09T320-CM | 9.53 | 3.9 | 4 | 2 | |
![]() | SDMT120512 | 12.7 | 4.4 | 5.65 | 1.2 |
| SDMT150512 | 12.7 | 4.4 | 5.65 | 1.2 | |
ЛН*
| ФОРМА | МОДЕЛЬ | МЕРА | ||||
| Л1 | Л2 | Д1 | С | р | ||
![]() | LNMU0303R-LG | 11.6 | 6 | 2.8 | 3.65 | 1.2 |